


| (1) | 単一槽水位検出![]() |
| (2) | 複数槽水位検出![]() |
| (3) | 短絡検知![]() |
| (4) | 接点入力![]() |
| (5) | 抵抗値変化検知![]() |
| (6) | 電源なしアイソレータ 交流電圧入力![]() |
| (7) | 電源なしアイソレータ 直流電圧入力![]() |
| (8) | 制御機器のフィードバック、保護回路![]() |
| (9) | スイッチ回路![]() |
| (10) | 従属制御![]() |
| (11) | ラッチ回路![]() |
| 型式 | FL-4T | |
|---|---|---|
| 定格入力電圧 | AC100V | |
| 入力側 E-E1~E4間 |
電圧値 | AC10V |
| 電流値 | 3mA | |
| 動作抵抗値 | 0~5kΩ | |
| 復帰抵抗値 | 7.5kΩ | |
| 出力側C-X0~X3間 | 出力形態 | NPNトランジスタ出力 |
| 最大出力容量 | 30mA/1回路 | |
| 応答速度 | ON:3μsec OFF:50μsec |
|
| 使用環境 | 周囲温度 | -5℃~50℃ |
| 周囲湿度 | 5~80%RH | |
| 消費電力 | 1.6VA | |
※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ご要望により特殊仕様の製作も致します。


